Kenmerken
Prijs | 199.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 727 € |
Roerende voorheffing | 727 € |
Verdieping | 0 |
Vloeroppervlakte | 69 m² |
Oppervlakte | 9.77 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Douchekamer(s) | 1 |
Type pand | Appartement |
Bouwjaar | 2021 |
Aantal kamers | 2 |
Postcode | 7080 FRAMERIES |
Energie score | 170kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | RWFEB-112574 |
EPC |