Kenmerken
Prijs | 530.000 € |
---|---|
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen | 1.712 € |
Vloeroppervlakte | 185 m² |
Oppervlakte | 15.07 aren |
Badkamer(s) | 1 |
Douchekamer(s) | 2 |
Garage(s) | 2 |
Type pand | Huis |
Bouwjaar | 1978 |
Aantal kamers | 3 |
Postcode | 1440 BRAINE-LE-CHÂTEAU |
Energie score | 338kWh/jaar |
CO2-uitstoot | 84Kg CO2/m²/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20241209023669 |
EPC |