Kenmerken
Prijs | 199.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 105 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Douchekamer(s) | 1 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 1 |
Postcode | 7080 FRAMERIES |
Energie score | 132kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20211005015200 |
EPC |
Prijs | 199.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 105 m² |
Badkamer(s) | 1 |
Douchekamer(s) | 1 |
Garage(s) | 1 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 1 |
Postcode | 7080 FRAMERIES |
Energie score | 132kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20211005015200 |
EPC |