Kenmerken
Prijs | 325.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte | 1.15 aren |
Badkamer(s) | 5 |
Douchekamer(s) | 5 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 5 |
Postcode | 7000 MONS |
Energie score | 370kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20171129011261 |
EPC |
Prijs | 325.000 € |
---|---|
Vloeroppervlakte | 150 m² |
Oppervlakte | 1.15 aren |
Badkamer(s) | 5 |
Douchekamer(s) | 5 |
Type pand | Huis |
Aantal kamers | 5 |
Postcode | 7000 MONS |
Energie score | 370kWh/jaar |
EPC-certificaat nr. | 20171129011261 |
EPC |